« Modèle:Infobox Entreprise » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
{| class="Infobox" | {| class="Infobox" | ||
| style="text-align:center; background:#E6F0FF;" | | | style="text-align:center; background:#E6F0FF;" | {{{Nom|}}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | [[{{{Image|}}}|vignette]] | | style="text-align:center;" | [[{{{Image|}}}|vignette]] | ||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
| '''Création''' || {{{ Création |}}} | | '''Création''' || {{{ Création |}}} | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Fondateur•ices''' || {{{ Fondateurs|}}} | ||
|- | |- | ||
| '''Forme juridique''' || {{{ Forme juridique |}}} | | '''Forme juridique''' || {{{ Forme juridique |}}} | ||
| Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
|} | |} | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
<noinclude> | |||
<templatedata> | |||
{ | |||
"params": { | |||
"nom": {}, | |||
"Image": {}, | |||
"Création": {}, | |||
"Fondateurs": {}, | |||
"Forme juridique": {}, | |||
"Siège social": {}, | |||
"Activité": {}, | |||
"Produits": {}, | |||
"Effectif": {}, | |||
"Site web": {}, | |||
"Fonds propres": {}, | |||
"Dette": {}, | |||
"Chiffre d'affaire": {}, | |||
"Résultat net": {} | |||
}, | |||
"description": "Affiche une infobox avec les informations d'une entreprise." | |||
} | |||
</templatedata> | |||
</noinclude> | |||
Version du 18 juillet 2025 à 21:45
| [[|vignette]] | |
| Création | |
| Fondateur•ices | |
| Forme juridique | |
| Siège social | |
| Activité | |
| Produits | |
| Effectif | |
| Site web | |
| Fonds propres | |
| Dette | |
| Chiffre d'affairev | |
| Résultat net |
Affiche une infobox avec les informations d'une entreprise.
| Paramètre | Description | Type | État | |
|---|---|---|---|---|
| nom | nom | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Image | Image | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Création | Création | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Fondateurs | Fondateurs | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Forme juridique | Forme juridique | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Siège social | Siège social | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Activité | Activité | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Produits | Produits | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Effectif | Effectif | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Site web | Site web | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Fonds propres | Fonds propres | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Dette | Dette | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Chiffre d'affaire | Chiffre d'affaire | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Résultat net | Résultat net | aucune description | Inconnu | facultatif |