« Modèle:Infobox Entreprise » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications Balise : Révoqué |
Aucun résumé des modifications |
||
(15 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
{| class=" | {| class="Infobox" | ||
|colspan="2" style="text-align:center; background:#E6F0FF;font-size: large;" | '''{{{Nom|}}}''' | |||
| {{{ | |||
|- | |- | ||
|colspan="2" style="text-align:center;" | [[{{{Image|}}}|frameless|style="width:100%;height:auto;"]] | |||
| {{{ | |||
|- | |- | ||
| '''Création''' || {{{ Création |}}} | |||
| {{{ | |||
|- | |- | ||
| '''Fondateur•ices''' || {{{ Fondateurs|}}} | |||
| {{{ | |- | ||
| '''Forme juridique''' || {{{ Forme juridique |}}} | |||
|- | |||
| '''Siège social''' || {{{ Siège social |}}} | |||
|- | |||
| '''Activité''' || {{{ Activité |}}} | |||
|- | |||
| '''Produits''' || {{{ Produits |}}} | |||
|- | |||
| '''Effectif''' || {{{ Effectif |}}} | |||
|- | |||
| '''Site web''' || {{{ Site web |}}} | |||
|- | |||
| '''Fonds propres''' || {{{ Fonds propres |}}} | |||
|- | |||
| '''Dette''' || {{{ Dette |}}} | |||
|- | |||
| '''Chiffre d'affaire || {{{ Chiffre d'affaire |}}} | |||
|- | |||
| '''Résultat net''' || {{{ Résultat net |}}} | |||
|} | |} | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
<noinclude> | |||
<templatedata> | <templatedata> | ||
{ | { | ||
"params": { | |||
"Image": { | |||
"type": "wiki-file-name" | |||
}, | |||
"Création": {}, | |||
"Fondateurs": {}, | |||
"Forme juridique": {}, | |||
"Siège social": {}, | |||
"Activité": {}, | |||
"Produits": {}, | |||
"Effectif": {}, | |||
"Site web": {}, | |||
"Fonds propres": {}, | |||
"Dette": {}, | |||
"Chiffre d'affaire": {}, | |||
"Résultat net": {}, | |||
"Nom": { | |||
"type": "line" | |||
} | |||
}, | |||
"description": "Affiche une infobox avec les informations d'une entreprise.", | |||
"paramOrder": [ | |||
"Nom", | |||
"Image", | |||
"Création", | |||
"Fondateurs", | |||
"Forme juridique", | |||
"Siège social", | |||
"Activité", | |||
"Produits", | |||
"Effectif", | |||
"Site web", | |||
"Fonds propres", | |||
"Dette", | |||
"Chiffre d'affaire", | |||
"Résultat net" | |||
] | |||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude> |