« Modèle:Infobox Entreprise » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(11 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
{| class="Infobox" | {| class="Infobox" | ||
|colspan="2" style="text-align:center; background:#E6F0FF;font-size: large;" | '''{{{Nom|}}}''' | |||
| {{{ | |||
|- | |- | ||
|colspan="2" style="text-align:center;" | [[{{{Image|}}}|frameless|style="width:100%;height:auto;"]] | |||
| {{{ | |||
|- | |- | ||
| '''Création''' || {{{ Création |}}} | |||
| {{{ | |||
|- | |- | ||
| '''Fondateur•ices''' || {{{ Fondateurs|}}} | |||
| {{{ | |- | ||
| '''Forme juridique''' || {{{ Forme juridique |}}} | |||
|- | |||
| '''Siège social''' || {{{ Siège social |}}} | |||
|- | |||
| '''Activité''' || {{{ Activité |}}} | |||
|- | |||
| '''Produits''' || {{{ Produits |}}} | |||
|- | |||
| '''Effectif''' || {{{ Effectif |}}} | |||
|- | |||
| '''Site web''' || {{{ Site web |}}} | |||
|- | |||
| '''Fonds propres''' || {{{ Fonds propres |}}} | |||
|- | |||
| '''Dette''' || {{{ Dette |}}} | |||
|- | |||
| '''Chiffre d'affaire || {{{ Chiffre d'affaire |}}} | |||
|- | |||
| '''Résultat net''' || {{{ Résultat net |}}} | |||
|} | |} | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
<noinclude> | |||
<templatedata> | |||
{ | |||
"params": { | |||
"Image": { | |||
"type": "wiki-file-name" | |||
}, | |||
"Création": {}, | |||
"Fondateurs": {}, | |||
"Forme juridique": {}, | |||
"Siège social": {}, | |||
"Activité": {}, | |||
"Produits": {}, | |||
"Effectif": {}, | |||
"Site web": {}, | |||
"Fonds propres": {}, | |||
"Dette": {}, | |||
"Chiffre d'affaire": {}, | |||
"Résultat net": {}, | |||
"Nom": { | |||
"type": "line" | |||
} | |||
}, | |||
"description": "Affiche une infobox avec les informations d'une entreprise.", | |||
"paramOrder": [ | |||
"Nom", | |||
"Image", | |||
"Création", | |||
"Fondateurs", | |||
"Forme juridique", | |||
"Siège social", | |||
"Activité", | |||
"Produits", | |||
"Effectif", | |||
"Site web", | |||
"Fonds propres", | |||
"Dette", | |||
"Chiffre d'affaire", | |||
"Résultat net" | |||
] | |||
} | |||
</templatedata> | |||
</noinclude> |
Dernière version du 18 juillet 2025 à 22:09
' | |
[[|frameless|style="width:100%;height:auto;"]] | |
Création | |
Fondateur•ices | |
Forme juridique | |
Siège social | |
Activité | |
Produits | |
Effectif | |
Site web | |
Fonds propres | |
Dette | |
Chiffre d'affaire | |
Résultat net |
Affiche une infobox avec les informations d'une entreprise.
Paramètre | Description | Type | État | |
---|---|---|---|---|
Nom | Nom | aucune description | Ligne de texte | facultatif |
Image | Image | aucune description | Fichier | facultatif |
Création | Création | aucune description | Inconnu | facultatif |
Fondateurs | Fondateurs | aucune description | Inconnu | facultatif |
Forme juridique | Forme juridique | aucune description | Inconnu | facultatif |
Siège social | Siège social | aucune description | Inconnu | facultatif |
Activité | Activité | aucune description | Inconnu | facultatif |
Produits | Produits | aucune description | Inconnu | facultatif |
Effectif | Effectif | aucune description | Inconnu | facultatif |
Site web | Site web | aucune description | Inconnu | facultatif |
Fonds propres | Fonds propres | aucune description | Inconnu | facultatif |
Dette | Dette | aucune description | Inconnu | facultatif |
Chiffre d'affaire | Chiffre d'affaire | aucune description | Inconnu | facultatif |
Résultat net | Résultat net | aucune description | Inconnu | facultatif |