« Modèle:Infobox Entreprise » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
{ | { | ||
"params": { | "params": { | ||
" | "Image": { | ||
"description": "Logo de l'entreprise ou image en lien " | |||
}, | |||
"Création": {}, | "Création": {}, | ||
"Fondateurs": {}, | "Fondateurs": {}, | ||
Ligne 47 : | Ligne 48 : | ||
"Dette": {}, | "Dette": {}, | ||
"Chiffre d'affaire": {}, | "Chiffre d'affaire": {}, | ||
"Résultat net": {} | "Résultat net": {}, | ||
"Nom": { | |||
"description": "Nom de l'entreprise", | |||
"example": "Buurtzorg", | |||
"type": "line", | |||
"default": "Nom de l'entreprise" | |||
} | |||
}, | }, | ||
"description": "Affiche une infobox avec les informations d'une entreprise." | "description": "Affiche une infobox avec les informations d'une entreprise.", | ||
"paramOrder": [ | |||
"Nom", | |||
"Image", | |||
"Création", | |||
"Fondateurs", | |||
"Forme juridique", | |||
"Siège social", | |||
"Activité", | |||
"Produits", | |||
"Effectif", | |||
"Site web", | |||
"Fonds propres", | |||
"Dette", | |||
"Chiffre d'affaire", | |||
"Résultat net" | |||
] | |||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version du 18 juillet 2025 à 21:47
[[|vignette]] | |
Création | |
Fondateur•ices | |
Forme juridique | |
Siège social | |
Activité | |
Produits | |
Effectif | |
Site web | |
Fonds propres | |
Dette | |
Chiffre d'affairev | |
Résultat net |
Affiche une infobox avec les informations d'une entreprise.
Paramètre | Description | Type | État | |
---|---|---|---|---|
Nom | Nom | Nom de l'entreprise
| Ligne de texte | facultatif |
Image | Image | Logo de l'entreprise ou image en lien | Inconnu | facultatif |
Création | Création | aucune description | Inconnu | facultatif |
Fondateurs | Fondateurs | aucune description | Inconnu | facultatif |
Forme juridique | Forme juridique | aucune description | Inconnu | facultatif |
Siège social | Siège social | aucune description | Inconnu | facultatif |
Activité | Activité | aucune description | Inconnu | facultatif |
Produits | Produits | aucune description | Inconnu | facultatif |
Effectif | Effectif | aucune description | Inconnu | facultatif |
Site web | Site web | aucune description | Inconnu | facultatif |
Fonds propres | Fonds propres | aucune description | Inconnu | facultatif |
Dette | Dette | aucune description | Inconnu | facultatif |
Chiffre d'affaire | Chiffre d'affaire | aucune description | Inconnu | facultatif |
Résultat net | Résultat net | aucune description | Inconnu | facultatif |