« Buurtzorg » : différence entre les versions
Apparence
Contenu remplacé par « {{En Cours}} {{Infobox Entreprise|Nom=Buurtzorg|Image=Fichier:Equipe_Buurtzorg.jpg|Création=2006|Fondateurs=[https://thinkers50.com/biographies/jos-de-blok/ Jos De Blok], [https://www.linkedin.com/in/gonnie-kronenberg-36a0218a Gonnie Kronenberg ], [https://www.linkedin.com/in/ard-leferink-25a7215 Ard Leferink]|Forme juridique=[https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_sans_but_lucratif Organisme à but non lucratif]|Siège social=[https://fr.wikipedia.org/wiki/Al... » Balises : Contenu remplacé Éditeur visuel |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{{Infobox Entreprise|Nom=Buurtzorg|Image=Fichier:Equipe_Buurtzorg.jpg|Création=2006|Fondateurs=[https://thinkers50.com/biographies/jos-de-blok/ Jos De Blok], [https://www.linkedin.com/in/gonnie-kronenberg-36a0218a Gonnie Kronenberg ], [https://www.linkedin.com/in/ard-leferink-25a7215 Ard Leferink]|Forme juridique=[https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_sans_but_lucratif Organisme à but non lucratif]|Siège social=[https://fr.wikipedia.org/wiki/Almelo Almelo]|Activité=Santé|Produits=Soins à domicile|Effectif=10,000 (en 2021)|Site web=https://buurtzorg.com|Fonds propres=Développements sont financés par les fonds propres|Dette=Pas de dette significative rapportée pour Buurtzorg Nederland|Chiffre d'affaire=427 Million € en 2019|Résultat net=5 Million € en 2019}} | {{Infobox Entreprise|Nom=Buurtzorg|Image=Fichier:Equipe_Buurtzorg.jpg|Création=2006|Fondateurs=[https://thinkers50.com/biographies/jos-de-blok/ Jos De Blok], [https://www.linkedin.com/in/gonnie-kronenberg-36a0218a Gonnie Kronenberg ], [https://www.linkedin.com/in/ard-leferink-25a7215 Ard Leferink]|Forme juridique=[https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_sans_but_lucratif Organisme à but non lucratif]|Siège social=[https://fr.wikipedia.org/wiki/Almelo Almelo]|Activité=Santé|Produits=Soins à domicile|Effectif=10,000 (en 2021)|Site web=https://buurtzorg.com|Fonds propres=Développements sont financés par les fonds propres|Dette=Pas de dette significative rapportée pour Buurtzorg Nederland|Chiffre d'affaire=427 Million € en 2019|Résultat net=5 Million € en 2019}} | ||
{| class="FloatingTable" | {| class="FloatingTable" | ||
|+ Les effectifs de Buurtzorg | |+ Les effectifs de Buurtzorg | ||
| Ligne 27 : | Ligne 23 : | ||
[[Fichier:Carte équipe buurtzorg.png|alt=Carte indiquant la répartition des équipes Buurtzorg|vignette|Répartition des équipes Buurtzorg |500x500px]] | [[Fichier:Carte équipe buurtzorg.png|alt=Carte indiquant la répartition des équipes Buurtzorg|vignette|Répartition des équipes Buurtzorg |500x500px]] | ||
[[Catégorie:Études_de_cas]] | [[Catégorie:Études_de_cas]] | ||
== A propos de l'auteur == | |||
{{Auto Organisation:À propos de Alioune}} | |||
== Sources == | |||
En cours de rédaction ... | |||
<references /> | |||
Version du 10 octobre 2025 à 14:08
| Cette page est en cours de rédaction. Les informations peuvent être partielles ou erronées. |
| Buurtzorg | |
| Création | 2006 |
| Fondateur•ices | Jos De Blok, Gonnie Kronenberg , Ard Leferink |
| Forme juridique | Organisme à but non lucratif |
| Siège social | Almelo |
| Activité | Santé |
| Produits | Soins à domicile |
| Effectif | 10,000 (en 2021) |
| Site web | https://buurtzorg.com |
| Fonds propres | Développements sont financés par les fonds propres |
| Dette | Pas de dette significative rapportée pour Buurtzorg Nederland |
| Chiffre d'affaire | 427 Million € en 2019 |
| Résultat net | 5 Million € en 2019 |
| Nombre d’infirmiers et infirmières | 10 000 (2021) |
| Nombre d’équipes | 900 équipes auto-gérées |
| Nombre de patients | 65 000+ patients (2014). |
| Personnel administratif (backoffice) | 50 personnes |
| Accompagnement | 15-21 coachs régionaux |
| Part de marché | 15% - 20% du marché des soins à domicile aux Pays-Bas |

A propos de l'auteur

Alioune Schurz porte une conviction simple : Le potentiel de transformation d'une organisation existe souvent déjà dans le système, attendant les bonnes conditions pour émerger.
Il s'est donné pour raison d'être de rendre l'auto-organisation mainstream dans les entreprises, espérant ainsi contribuer à résoudre certains aspects de la crise du travail. Plutôt que d'imposer des modèles préfabriqués, il cherche à créer les espaces où l'intelligence collective peut se révéler.
Contact : alioune@selfmanagement.works | Linkedin | Site Web
Sources
En cours de rédaction ...