Haier
Apparence
Cette page est en cours de rédaction. Les informations peuvent être partielles ou erronées. |
Buurtzorg | |
![]() | |
Création | 2006 |
Fondateur•ices | Jos De Blok, Gonnie Kronenberg , Ard Leferink |
Forme juridique | Organisme à but non lucratif |
Siège social | Almelo |
Activité | Santé |
Produits | Soins à domicile |
Effectif | 10,000 (en 2021)[1] |
Site web | https://buurtzorg.com |
Fonds propres | Développements sont financés par les fonds propres [2] |
Dette | Pas de dette significative rapportée pour Buurtzorg Nederland |
Chiffre d'affaire | 427 Million € en 2019[3] |
Résultat net | 5 Million € en 2019[3] |
- ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>
incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesHWBR_Paper
- ↑ https://www.hetsl.ch/fileadmin/user_upload/evenements/Pres_04_Cavedon_190327.pdf
- ↑ 3,0 et 3,1 https://vardetun.com/news-and-media/updates/item/update-9-june-2020