Buurtzorg
Apparence
| Cette page est en cours de rédaction. Les informations peuvent être partielles ou erronées. |
| Buurtzorg | |
| Création | 2006 |
| Fondateur•ices | Jos De Blok, Gonnie Kronenberg , Ard Leferink |
| Forme juridique | Organisme à but non lucratif |
| Siège social | Almelo |
| Activité | Santé |
| Produits | Soins à domicile |
| Effectif | 10,000 (en 2021) |
| Site web | https://buurtzorg.com |
| Fonds propres | Développements sont financés par les fonds propres |
| Dette | Pas de dette significative rapportée pour Buurtzorg Nederland |
| Chiffre d'affaire | 427 Million € en 2019 |
| Résultat net | 5 Million € en 2019 |
A propos de l'auteur

Alioune Schurz porte une conviction simple : Le potentiel de transformation d'une organisation existe souvent déjà dans le système, attendant les bonnes conditions pour émerger.
Il s'est donné pour raison d'être de rendre l'auto-organisation mainstream dans les entreprises, espérant ainsi contribuer à résoudre certains aspects de la crise du travail. Plutôt que d'imposer des modèles préfabriqués, il cherche à créer les espaces où l'intelligence collective peut se révéler.
Contact : alioune@selfmanagement.works | Linkedin | Site Web
Sources
| Nombre d’infirmiers et infirmières | 10 000 (2021) |
| Nombre d’équipes | 900 équipes auto-gérées |
| Nombre de patients | 65 000+ patients (2014). |
| Personnel administratif (backoffice) | 50 personnes |
| Accompagnement | 15-21 coachs régionaux |
| Part de marché | 15% - 20% du marché des soins à domicile aux Pays-Bas |
