Buurtzorg
| Cette page est en cours de rédaction. Les informations peuvent être partielles ou erronées. |
| Buurtzorg | |
| Création | 2006 |
| Fondateur•ices | Jos De Blok, Gonnie Kronenberg , Ard Leferink |
| Forme juridique | Organisme à but non lucratif |
| Siège social | Almelo |
| Activité | Santé |
| Produits | Soins à domicile |
| Effectif | 10,000 (en 2021) |
| Management | |
| Site web | https://buurtzorg.com |
| Fonds propres | Développements sont financés par les fonds propres |
| Dette | Pas de dette significative rapportée pour Buurtzorg Nederland |
| Chiffre d'affaire | 427 Million € en 2019 |
| Résultat net | 5 Million € en 2019 |
| Nombre d’infirmiers et infirmières | 10 000 (2021) |
| Nombre d’équipes | 900 équipes auto-gérées |
| Nombre de patients | 65 000+ patients (2014). |
| Personnel administratif (backoffice) | 50 personnes |
| Accompagnement | 15-21 coachs régionaux |
| Part de marché | 15% - 20% du marché des soins à domicile aux Pays-Bas |

A propos de l'auteur
Alioune Schurz est consultant en communication et management. Son parcours professionnel l'a amené a accompagner PME et grandes entreprises sur des thématiques d'agilité et d'organisation produit.
Contact : a.schurz@rise-now.co | Linkedin
Sources
En cours de rédaction ...